Seja bem-vindo(a) ao módulo O Olhar Fotográfico.
Verdade seja dita: Muito mais importante do que começar aprendendo sobre Abertura, velocidade e ISO, é treinar o seu olhar fotográfico. Do contrário você vai apenas fazer fotos comuns bem expostas.
A ideia aqui é te permitir fazer grandes fotos até com o seu celular. Não vamos falar de equipamentos neste módulo.
Aqui você vai aprender a fundo sobre enquadramento e composição. Vai aprender a contar uma história com a fotografia; a direcionar o olhar de quem vê suas fotos para aquilo que você quer chamar atenção.
Clique no botão laranja ao lado para poder iniciar o treinamento do seu olhar fotográfico e se distanciar das pessoas comuns na fotografia.
Ementa do Curso
INTRODUÇÃO | |||
Introdução – Módulo 1 | 00:01:15 | ||
ENQUADRAMENTO | |||
O que é? | 00:00:00 | ||
Entenda o conceito do termo enquadramento e nas aulas seguintes, sua aplicação. | |||
Ângulos | 00:02:26 | ||
Altura | 00:02:59 | ||
Aprenda como o posicionamento da sua câmera altera a percepção e a mensagem da sua fotografia. | |||
Planos | 00:05:34 | ||
Primeiro Plano | 00:03:44 | ||
Uma aula que vai mudar a sua visão sobre como fotografar paisagens. | |||
Detalhes | 00:08:10 | ||
COMPOSIÇÃO | |||
A Guia dos Terços | GRÁTIS | 00:04:54 | |
Desmistificando a mais utilizada "regra" de composição. Saiba quando usar e quando não usar. | |||
Explorando as Cores | 00:11:15 | ||
Aprenda como utilizar a combinação de cores de acordo com os resultados desejados. | |||
A Importância do Fundo | 00:12:15 | ||
Espaço Negativo | 00:03:57 | ||
Entenda o conceito de Espaço Negativo. É bem mais fácil de entender do que o nome sugere. | |||
Equilíbrio | 00:01:44 | ||
Entenda o conceito de equilíbrio dentro de uma fotografia. É mais do que apenas coisas iguais de um lado e do outro. | |||
Simetria | GRÁTIS | 02:32:00 | |
Entendendo e aplicando o conceito de Simetria nas suas fotografias | |||
Centralização | 00:07:26 | ||
Aprenda a aplicar o conceito de centralização, até quando as coisas parecem não estar centralizadas. | |||
Curvas | 00:02:30 | ||
Aprenda a dar dinamismo explorando as curvas no cenário. | |||
Horizontais | 00:10:38 | ||
Horizontais são comuns na nossa vida, mas existem elementos que muitas vezes não damos conta que podem contribuir para uma bela composição. | |||
Verticais | 00:04:37 | ||
Crescemos na vertical. O mundo parece todo vertical. Será que entendemos o conceito tão facilmente? | |||
Diagonais | 00:08:00 | ||
Depois de conhecer o conceito das diagonais, tem grande chance de você ficar encantado(a). | |||
Ponto de Fuga | 00:08:29 | ||
Um conceito incrível que vem do desenho e da pintura. Uma das inúmeras formas de trabalhar a profundidade em uma imagem bidimensional. | |||
Radial | 00:03:33 | ||
Aprenda uma técnica de composição que dá muito dinamismo à cena, mesmo com objetos estáticos. | |||
Molduras | 00:03:18 | ||
Uma das maneiras de deixar transformar uma imagem comum em diferenciada é utilizando o conceito de moldura. | |||
Triângulos | 00:06:07 | ||
Chiaroscuro | 08:18:00 | ||
Aprenda a escrever com a luz observando o que se fazia na pintura do século XV. | |||
Foco de Luz | 00:07:58 | ||
Aprenda as técnicas para direcionamento do olhar com base na luz. | |||
NA PRÁTICA | |||
Nassau – Paisagem com Casal | 00:05:19 | ||
Balneário Camboriú | 00:14:36 | ||
Nesta aula você vai me acompanhar em um passeio por Balneário Camboriú e me ver fotografando, na prática, o que considero interessante pelo caminho. | |||
Exercícios Práticos | 00:00:00 | ||
Exercícios práticos para você desenvolver o seu olhar | |||
Simulador Interativo | 00:00:00 | ||
FINALIZAÇÃO | |||
Módulo 01 – Avaliação Final | Duração Ilimitada | ||
Finalização | 00:05:15 | ||
Encerramento do Módulo 01 |
138 ALUNOS